Unsere Schule in Zahlen
Unsere Offene Ganztagsgrundschule (OGS) und unsere Hauptschule (HS) umfassen:
OGS | HS | Gesamt | |
Anzahl Schülerinnen/Schüler | 96 | 190 | 286 |
Anzahl der Klassen | 7 | 11 | 18 |
Anzahl Lehrkräfte | 41 | ||
Sozialpädagogen | 2 | ||
Pädagogische Mitarbeiter | 0 | ||
Mitarbeiter im Nachmittagsbereich | 10 | ||
Berufsbegleiter | 3 | ||
Sekretärin | 1 | ||
Hausmeister | 1 |
Stand: 31.08.2019